デジタルサイネージ 32/43/50インチ 縦型スタンド 垂直型 軽量 縦横対応 屋内用 電子看板 dsns-g
¥93,000
単価
デジタルサイネージ 32/43/50インチ 縦型スタンド 垂直型 軽量 縦横対応 屋内用 電子看板 dsns-g - 43インチ / 2k ...は取り寄せ中で入荷次第発送します。
Display Area for Options
No option or configuration is disabled
デジタルサイネージ 縦型スタンド(32/43/50インチ・軽量モデル)
縦型(垂直型)スタンド設計により、遠くからでも視認性に優れた 店舗用デジタルサイネージです。縦長レイアウトで通行人の目に入りやすく、 広告・案内・メニュー表示などに最適な電子看板として活躍します。
軽量設計で設置や移動も簡単。さらに縦横表示対応により、 設置環境やコンテンツに合わせて柔軟にレイアウト変更が可能です。 32・43・50インチの3サイズ展開で、店舗・受付・展示会・商業施設など 幅広いシーンに対応する屋内用デジタルサイネージです。
特長
- 縦型(垂直型)スタンドで高いアイキャッチ効果
- 軽量モデルで設置・移動が簡単
- 32/43/50インチの3サイズ展開
- 縦横自由表示対応
- USBコンテンツ再生・内蔵メディアプレーヤー
- 店舗・受付・展示会・案内表示に最適
ディスプレイ仕様
| 項目 | 32 | 43 | 50 |
|---|---|---|---|
| 型番 | 32 | 43 | 50 |
| サイズ(表示サイズ) | 32インチ | 43インチ | 50インチ |
| 液晶方式 | DLED バックライト | DLED バックライト | DLED バックライト |
| 有効表示領域 | 699.7(H) × 394.3(V) mm | 943.2(H) × 531.4(V) mm | 1097(H) × 618(V) mm |
| 外形寸法(本体サイズ) | 横:約719(H) × 416(V) × 50.2(D) mm | 横:約957.6(H) × 547.4(V) × 64.5(D) mm | 横:約1131.2(H) × 651.8(V) × 70.5(D) mm |
| 重量(梱包重量) | 7.65kg | 16kg | 20kg |
| 消費電力 | MAX90W | MAX90W | MAX120W |
| コントラスト比 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 |
| 視野角 | 約左右178°(Min.)、上下178°(Min.) | 約左右178°(Min.)、上下178°(Min.) | 約左右178°(Min.)、上下178°(Min.) |
| VESA寸法 | 400mm × 200mm / M6 × 20~30mm ネジ(32) | 400mm × 400mm / M8 × 20~30mm ネジ(43/50) | 400mm × 400mm / M8 × 20~30mm ネジ(43/50) |
| 輝度 / 解像度 | 500cd/m² / 1920×1080 | 500cd/m² / 1920×1080 | 500cd/m² / 3840×2160 |
| パネルセット方向 | 横 / 縦 | 横 / 縦 | 横 / 縦 |
| インターフェース | LAN(RJ45)、USB2.0×2、AC In、HDMI IN×1、WIFI(32のみ) | LAN(RJ45)、USB2.0×2、AC In、HDMI IN×1 | LAN(RJ45)、USB2.0×2、AC In、HDMI IN×1 |
| ビデオフォーマット | H.264、VP8、MAV、WMV、AVS、H.263、MPEG4 | H.264、VP8、MAV、WMV、AVS、H.263、MPEG4 | H.264、VP8、MAV、WMV、AVS、H.263、MPEG4 |
| 画像 | JPG、BMP、PNG | JPG、BMP、PNG | JPG、BMP、PNG |
| メディアプレーヤー | 内蔵 | 内蔵 | 内蔵 |
| コンテンツ入力ポート | USB(2.0) | USB(2.0) | USB(2.0) |
| CPU | 4× Cortex-A53 | 4× Cortex-A53 | 4× Cortex-A53 |
| OS / GPU | Android 9 / Android 11 / Quad Core ARM Mali-764 | Android 9 / Android 11 / Quad Core ARM Mali-764 | Android 9 / Android 11 / Quad Core ARM Mali-764 |
| メモリー / ストレージ | 2GB / 32GB まで | 2GB / 32GB まで | 2GB / 32GB まで |
| スピーカー | 内蔵 8Ω 5W | 内蔵 8Ω 5W | 内蔵 8Ω 5W |
| 電源入力 / 使用環境温度 / 湿度 | AC100-240V(50/60Hz) / 0~40℃・10%~85%RH | AC100-240V(50/60Hz) / 0~40℃・10%~85%RH | AC100-240V(50/60Hz) / 0~40℃・10%~85%RH |
| 適合規格 | PSE適合、TELECOM認証 | PSE適合、TELECOM認証 | PSE適合、TELECOM認証 |
デジタルサイネージ 32/43/50インチ 縦型スタンド 垂直型 軽量 縦横対応 屋内用 電子看板 dsns-g - 43インチ / 2k ...は取り寄せ中で入荷次第発送します。













