デジタルサイネージ 43インチ 50インチ 傾斜スタンド 縦横対応 軽量可動 屋内用 電子看板 dsns-a
¥120,000
単価
デジタルサイネージ 43インチ 50インチ 傾斜スタンド 縦横対応 軽量可動 屋内用 電子看板 dsns-a - 43インチ対応 / 2k ...は取り寄せ中で入荷次第発送します。
Display Area for Options
No option or configuration is disabled
デジタルサイネージ 傾斜スタンド 縦横対応(43インチ / 50インチ)
視認性と使いやすさを兼ね備えた傾斜型スタンド付きデジタルサイネージです。 画面角度の調整が可能で、設置環境に応じて最適な表示が可能。縦横の切替にも対応し、 店舗用ディスプレイや電子看板として幅広く活用できます。
高輝度液晶パネルにより鮮明な映像表示を実現し、動画・画像による高い訴求力を発揮。 43インチ・50インチの2サイズ展開で、受付・商業施設・展示会などの 屋内用デジタルサイネージとして最適です。
ディスプレイ仕様
| 項目 | 43 | 50 |
|---|---|---|
| 型番 | 43 | 50 |
| サイズ(表示サイズ) | 43インチ | 50インチ |
| 液晶方式 | DLED バックライト | DLED バックライト |
| 有効表示領域 | 943.2(H) × 531.4(V) mm | 1097(H) × 618(V) mm |
| 外形寸法(本体サイズ) | 横:約957.6(H) × 547.4(V) × 64.5(D) mm | 横:約1131.2(H) × 651.8(V) × 70.5(D) mm |
| 重量(梱包重量) | 16kg | 20kg |
| 消費電力 | MAX90W | MAX120W |
| コントラスト比 | 1000:1 | 1000:1 |
| 視野角 | 約左右178°(Min.)、上下178°(Min.) | 約左右178°(Min.)、上下178°(Min.) |
| VESA寸法 | 400mm × 400mm / M8 × 20~30mm ネジ | 400mm × 400mm / M8 × 20~30mm ネジ |
| 輝度 / 解像度 | 500cd/m² / 1920×1080 | 500cd/m² / 3840×2160 |
| パネルセット方向 | 横 / 縦 | 横 / 縦 |
| インターフェース | LAN(RJ45)、USB2.0×2、AC In、HDMI IN×1 | LAN(RJ45)、USB2.0×2、AC In、HDMI IN×1 |
| ビデオフォーマット | H.264、VP8、MAV、WMV、AVS、H.263、MPEG4 | H.264、VP8、MAV、WMV、AVS、H.263、MPEG4 |
| 画像 | JPG、BMP、PNG | JPG、BMP、PNG |
| メディアプレーヤー | 内蔵 | 内蔵 |
| コンテンツ入力ポート | USB(2.0) | USB(2.0) |
| CPU | 4× Cortex-A53 | 4× Cortex-A53 |
| OS / GPU | Android 9 / Android 11 / Quad Core ARM Mali-764 | Android 9 / Android 11 / Quad Core ARM Mali-764 |
| メモリー / ストレージ | 2GB / 32GB まで | 2GB / 32GB まで |
| スピーカー | 内蔵 8Ω 5W | 内蔵 8Ω 5W |
| 電源入力 / 使用環境温度 / 湿度 | AC100-240V(50/60Hz) / 0~40℃・10%~85%RH | AC100-240V(50/60Hz) / 0~40℃・10%~85%RH |
| 適合規格 | PSE適合、TELECOM認証 | PSE適合、TELECOM認証 |
デジタルサイネージ 43インチ 50インチ 傾斜スタンド 縦横対応 軽量可動 屋内用 電子看板 dsns-a - 43インチ対応 / 2k ...は取り寄せ中で入荷次第発送します。













