SKU:
TV-G65-ID
屋内仕様 2500cd高輝度 デジタルサイネージ 65インチ 電子看板 店舗用サイネージディスプレイ TV-G65-ID
¥237,747
¥288,400
単価
5~10営業日以内発送します
屋内仕様 2500cd高輝度 デジタルサイネージ 65インチ 電子看板 店舗用サイネージディスプレイ TV-G65-ID - 65インチ対応 ...は取り寄せ中で入荷次第発送します。
Display Area for Options
No option or configuration is disabled
主な特長
- 65インチ 2KフルHD解像度(1920×1080):高精細な映像表示が可能
- 高輝度 2,500cd/m²:日差しの強い屋内・ガラス越しでも高視認性
- 24時間連続稼働対応:長時間運用に安心な設計
- 縦型・横型 両対応:設置環境に応じた柔軟なディスプレイ方向
- 薄型・軽量設計:ショーウィンドウ内でスマートに設置可能
- 色彩豊かな美しい映像表現:商品の魅力を引き立てる鮮明表示
- Android 9 OS搭載:多様なコンテンツフォーマットに対応
- 多言語OSD表示対応:日本語を含む4言語に対応、操作が簡単
商品仕様
| 型番 | TV-G65-ID |
|---|---|
| 画面サイズ | 65インチ(1428.5×803.5mm) |
| 解像度 | 1920×1080(フルHD/2K) |
| 輝度 | 700~2,500cd/m²(調整可能) |
| コントラスト比 | 1200:1 |
| 応答速度 | 6ms(標準) |
| 視野角 | 上下/左右 89/89/89/89 |
| 色深度 | 1.07M 8bits True |
| 設置方向 | 縦/横設置可能 |
| LED寿命 | 50,000時間 |
| リフレッシュレート | 60hz |
| 定格電圧 | 110~220V |
| 消費電力(標準/最大) | 470W |
| 本体寸法(幅×高さ×奥行) | 1242.9×713.8×55.5mm |
| 本体重量 | 29kg |
| OSD表示言語 | 中国語/英語/日本語/韓国語 |
| 対応動画データ | H.264/VP8/MAV/WMV/AVS/H.263/MPEG4 |
| 対応静止画データ | JPG/BMP/PNG |
| OS | Android 9 |
| ROM | 32G |
| メモリ | 2G |
| オーディオ出力 | 8Ω5W×2 |
| 映像入力 | HDMI×1 |
| 動作可能周囲温度 | -30°~80°C |
| 動作可能周囲湿度 | 10%~90%RH(結露なきこと) |
デジタルサイネージ|電子看板|LEDサイネージ|広告ディスプレイ|店舗用モニター|液晶看板|デジタル看板|電子広告看板|高輝度ディスプレイ|店舗案内サイネージ|動画広告ディスプレイ|スタンドサイネージ|屋内用サイネージ|販促ディスプレイ|案内表示モニター|店舗サイン|電子POP|業務用ディスプレイ
SKU:
TV-G65-ID
¥237,747
¥288,400
単価
屋内仕様 2500cd高輝度 デジタルサイネージ 65インチ 電子看板 店舗用サイネージディスプレイ TV-G65-ID - 65インチ対応 ...は取り寄せ中で入荷次第発送します。
















